Elezioni Amministrative 2024 – Programmi elettorali
L' 11 maggio 2024 presso la segreteria del Comune di San Marzano sul Sarno sono state presentate in totale n.4 liste di candidati per le consultazioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.
CANDIDATO SINDACO
Avv. Carmela Zuottolo
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERI
N. d'ordine | NOME | COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
1 | GIUSEPPE | RUGGIERO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | 18/10/1995 |
2 | GENOVEFFA | APICELLA | SARNO (SA) | 12/10/1992 |
3 | NICOLA | ANNUNZIATA | NOCERA INFERIORE (SA) | 03/02/1984 |
4 | SAVERIO | DESIDERIO | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 05/07/1975 |
5 | ANTONIO | DE VIVO | NOCERA INFERIORE (SA) | 11/10/1982 |
6 | RAFFAELE | GIACOMANIELLO | PAGANI (SA) | 24/03/1973 |
7 | RAFFAELA | BARBA | NOCERA INFERIORE (SA) | 05/11/2001 |
8 | SALVATORE | CIULLO | NOCERA INFERIORE (SA) | 16/11/1981 |
9 | SALVATORE | COPPOLA | NOCERA INFERIORE (SA) | 27/11/1977 |
10 | ROSSELLA | LIBERTI | NOCERA INFERIORE (SA) | 03/02/1987 |
11 | PASQUALINA | COPPOLA | VICO EQUENSE (NA) | 16/08/1997 |
12 | GAETANO | CARRATURO | SARNO (SA) | 01/12/1993 |
13 | CELESTE | DESIDERIO | NOCERA INFERIORE (SA) | 06/06/1979 |
14 | BIAGIO | BARBA | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 21/11/1974 |
15 | ANGELA | BARRETTA | NOCERA INFERIORE (SA) | 18/04/1994 |
16 | RAFFAELE | PAGANO | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 11/12/1967 |
CANDIDATO SINDACO
Avv. Margherita Oliva
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERI
N. d'ordine | NOME | COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
1 | AURELIO | ARZEO | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 11/06/1961 |
2 | STEFANO | BUONO | NOCERA INFERIORE (SA) | 18/02/1970 |
3 | GIUSEPPE | CELENTANO | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 26/10/1959 |
4 | LORENZO | DE GIROLAMO DEL MAURO |
PAGANI (SA) | 02/07/1973 |
5 | GIOVANNI | DE MARTINO | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 31/07/2005 |
6 | GRAZIA | FAEIELLA | PAGANI (SA) | 23/08/1975 |
7 | FABIANO | FIUME | POMPEI (NA) | 06/05/1987 |
8 | ANIELLO | FOGGIA | NOCERA INFERIORE (SA) | 22/12/1980 |
9 | PASQUALE | GRANTURCO | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 08/09/1955 |
10 | ALBINA | MARINIELLO | PAGANI (SA) | 28/10/1957 |
11 | ANNA MARIA | NITTO | NOCERA INFERIORE (SA) | 11/09/1972 |
12 | GIUSEPPE | NOTARO | SARNO (SA) | 22/07/1957 |
13 | EMANUELE | OLIVA | SALERNO (SA) | 09/11/2005 |
14 | MARIA GRAZIA | PELOSI | NOCERA INFERIORE (SA) | 27/12/2004 |
15 | MARIA CRISTINA | SERVINO | SARNO (SA) | 29/08/1970 |
16 | LUISA | VISCARDI | NOCERA INFERIORE (SA) | 25/04/1985 |
CANDIDATO SINDACO
Dott. Franco Grimaldi
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERI
N. d'ordine | NOME | COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
1 | FRANCESCA | BARRETTA | SALERNO (SA) | 25/07/1970 |
2 | ANTONIO | CAPPUCCIO | NOCERA INFERIORE (SA) | 20/04/1987 |
3 | FRANCESCO | DAMIANO | NOCERA INFERIORE (SA) | 27/01/1984 |
4 | PAOLO | DE MARTINO | NOCERA INFERIORE (SA) | 12/06/1990 |
5 | GIUSEPPINA | DE RISO | GRAGNANO (NA) | 06/12/1985 |
6 | GIANLUCA | DI NATALE | NOCERA INFERIORE (SA) | 24/07/1983 |
7 | GIOIA | DI PRISCO | SARNO (SA) | 14/06/1996 |
8 | MICHELE | GRIMALDI | NOCERA INFERIORE (SA) | 28/11/1982 |
9 | TERESA | LANGELLA | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) | 02/01/1998 |
10 | SABATINO | MILO | SARNO (SA) | 12/05/1980 |
11 | ANDREA | OLIVA | NOCERA INFERIORE (SA) | 23/05/1982 |
12 | SILVIO | OLIVA | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 02/04/1955 |
13 | TIZIANA | PRETE | NOCERA INFERIORE (SA) | 14/05/1977 |
14 | LUIGI | RUSSO | NOCERA INFERIORE (SA) | 19/01/1985 |
15 | RAFFAELE | VISCARDI | SALERNO (SA) | 10/04/1975 |
16 | GABRIELA | XHETANI | SARNO (SA) | 06/12/2001 |
CANDIDATO SINDACO
Avv. Andrea Annunziata
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERI
N. d'ordine | NOME | COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
1 | SALVATORE | ANNUNZIATA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | 24/02/1973 |
2 | RAFFAELE | BELVEDERE | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 15/09/1959 |
3 | BIAGIO | CALABRESE | NOCERA INFERIORE (SA) | 03/04/1979 |
4 | ALFONSO | DE FILIPPO | NOCERA INFERIORE (SA) | 10/07/1986 |
5 | FILOMENA | FALLO | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 04/12/1955 |
6 | COLOMBA | FARINA | SCAFATI (SA) | 08/05/1966 |
7 | PASQUALINA | FORSELLINO | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 11/09/1971 |
8 | ANTONIO | GAUDIOSO | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 29/06/1968 |
9 | FRANCO | GRIMALDI | NOCERA INFERIORE (SA) | 18/06/1980 |
10 | GIOVANNA (detta Genny) |
GRIMALDI | NOCERA INFERIORE (SA) | 03/09/1981 |
11 | PELLEGRINO | LIETO | VISCIANO (NA) | 12/09/1967 |
12 | LUISA (detta Lisa) |
MAIORANO | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 01/01/1969 |
13 | VINCENZO | MARRAZZO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | 29/10/1976 |
14 | GEROLAMO | OLIVA | SAN MARZANO SUL SARNO (SA) | 03/10/1954 |
15 | ANTONELLA | SCHIAVONE | NOCERA INFERIORE (SA) | 06/09/1993 |
16 | ANTONELLA | SGRO' | SALERNO | 04/06/1979 |
- Elezioni Comunali ed Europee 2024
- Diritto di voto per gli studenti “fuori sede”
- Esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia da parte dei cittadini dell’Unione Europea
- Esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia da parte dei cittadini italiani temporaneamente in altri Paesi UE
- Esercizio del diritto di voto per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale da parte dei cittadini dell’Unione Europea residenti nel Comune
- Elezioni Amministrative 2024 – Programmi elettorali